Osakkeiden hinnat
| Asunto | Huoneet | Koko | Myyntihinta | Lainaosuus | Velaton hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4H + K + S | 91,4 m2 | 160693 € | 158807 € | 319500 € |
| A2 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 143691 € | 143691 € | 287382 € |
| A3 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 143691 € | 143691 € | 287382 € |
| A4 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 144691 € | 143691 € | 288382 € |
| A5 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 144691 € | 143691 € | 288382 € |
| A6 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 143691 € | 143691 € | 287382 € |
| A7 | 4H + K + S | 91,4 m2 | 160693 € | 158807 € | 319500 € |
Vastikkeet 30.06.2024 asti (sis. korko) - alustava laskelma
| Asunto | Huoneet | Koko | Hoitovastike | Rahoitusvastike | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4H + K + S | 91,4 m2 | 201,08 € | 220,00 € | 421,08 € |
| A2 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 202,00 € | 383,94 € |
| A3 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 202,00 € | 383,94 € |
| A4 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 202,00 € | 383,94 € |
| A5 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 202,00 € | 383,94 € |
| A6 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 202,00 € | 383,94 € |
| A7 | 4H + K + S | 91,4 m2 | 201,08 € | 220,00 € | 421,08 € |
Vastikkeet 1.7.2024 lähtien (sis. korko ja lyhennykset) - alustava laskelma
| Asunto | Huoneet | Koko | Hoitovastike | Rahoitusvastike | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4H + K + S | 91,4 m2 | 201,08 € | 975,00 € | 1176,08 € |
| A2 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 821,00 € | 1002,94 € |
| A3 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 821,00 € | 1002,94 € |
| A4 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 821,00 € | 1002,94 € |
| A5 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 821,00 € | 1002,94 € |
| A6 | 3-4H + K + S | 82,7 m2 | 181,94 € | 821,00 € | 1002,94 € |
| A7 | 4H + K + S | 91,4 m2 | 201,08 € | 975,00 € | 1176,08 € |
